5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Оценки)

               Итоги Гонки в честь
     "Дня Защитника Отечества"
        в   п.Снегири, 23-02-2022

                  Фото         Видео

   Результаты:      Группы       Абсолют

  Гонка в честь "Дня Защитника Отечества"
Стиль-свободный ; круг: 9,5 км;   п.Снегири,      23-02-2022
Погода:   температура  +2 град. С,  свежий снег.
 
Женщины       2004 - 1982 г.р.       1 круг
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат место
552 Сидорова  Инна 1982 Зеленоград 42'07 1
550 Точигина  Ксения 1993 Снегири 43'50 2
555 Локтионова  Анастасия 1990 Зеленоград 54'44 3
             
Женщины       1981 - 1972 г.р.       1 круг
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат место
558 Харитонова  Алина 1979 Снегири 35'12 1
551 Колесникова  Елена 1974 Москва 46'13 2
             
  Женщины   1971 г.р. и старше,  1 круг
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат место
556 Харитонова  Елена 1968 Красногорск 40'32 1
553 Шестерикова  Ольга 1970 Москва 51'24 2
514 Филиппова  Ольга 1966 Москва 1:01'05 ~7км
556 Печенина Наталья 1959 Новоснегирёвский 1:01'05 ~7км
             
   м1  Мужчины  2004 - 1982 г.р.,  2 круга
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат Место
16 Дубровинский Сергей 1989 Химки 56'14 1
23 Русинов Дмитрий 1990 Дедовск 1:02'33 2
14 Дюльдин  Руслан 1985 Зеленоград 1:04'36 3
12 Тимофеев  Игорь 1983 Москва 1:07'22 4
24 Сепеев   Алексей 1986 Дедовск 1:07'45 5
1 Мартынов  Николай 1982 Красногорск 1:07'51 6
21 Корнеев  Алексей 1987 Сходня 1:08'53 7
6 Кириллов  Михаил 1984 Красногорск 1:09'04 8
20 Кривенков  Василий 1994 Москва 1:09'58 9
4 Фокин  Андрей 1983 Сходня 1:11'28 10
25 Лапкин Дмитрий 1986 Истра 1:15'48 11
26 Ткаченко  Алексей 1986 Истра 1:19'13 12
19 Дорошко  Кирилл 1982 Москва 1:19'53 13
28 Шереметов Алексей 1990 Рождествено 1:22'31 14
27 Русаков Никита 1982 Дедовск 1:29'46 15
13 Чистов   Алексей 1984 Новые Снегири 1:37'58 16
18 Акиншин  Антон 1985 Рождествено dnf  
             
   м  Юноши 2005 г.р. и младше,  1 круг
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат Место
559 Красногорский Андрей 2006 Москва 33'16 1
569 Королев  Филипп 2006 Красногорск 51'48 2
567 Егоров  Илья 2007 Истра 51'49 3
             
м2  Мужчины  1981 - 1972 г.р.,  2 круга
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат Место
416 Виноградов Алексей 1980 Снегири  59'18 1
423 Буренков Игорь   1974 Москва 1:00'30 2
417 Савин  Евгений 1976 Дедовск 1:00'56 3
410 Юдахин Владимир 1978 Москва 1:01'03 4
414 Харитонов Олег 1975 Красногорск 1:05'53 5
411 Водяник  Александр 1976 Зеленоград 1:07'34 6
420 Суров   Андрей 1974 Москва 1:09'07 7
418 Сергеичев  Иван 1977 Красногорск 1:10'00 8
421 Никулин  Иван 1978 Агрогородок 1:11'01 9
426 Козлов Алексей 1980 Сыктывкар 1:11'55 10
415 Хмелев  Алексей 1976 Надовражино 1:13'40 11
422 Воякин   Роман 1972 Рождествено 1:14'15 12
427 Абрамов   Валерий 1979 Дедовск 1:26'11 13
419 Медников  Олег 1979 Солнечногорск 1:27'23 14
             
м3  Мужчины  1971 - 1962 г.р.,  2 круга
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат Место
500 Марченков  Юрий 1963 Королев 1:01'09 1
501 Тимонин Василий 1966 Москва 1:02'25 2
505 Милованов Николай 1968 Дедовск 1:07'47 3
502 Барышников  Сергей 1970 Тюмень 1:09'35 4
507 Хатыпов Марат 1967 Нахабино 1:10'09 5
510 Костенко Алексей 1971 Нахабино 1:10'33 6
504 Ракитин  Владимир 1963 Зеленоград 1:13'07 7
503 Полозов  Алексей 1964 Москва 1:13'38 8
509 Богачев  Дмитрий 1971 Дедовск 1:14'55 9
511 Богданов Сергей 1967 Москва  1:16'19 10
506 Никишечкин Роман 1967 Москва  1:18'17 11
513 Терехов Юрий 1968 Рождествено 1:18'20 12
508 Заббаров  Дмитрий 1971 Москва  39'55 1кр.
514 Осокин Дмитрий 1965 Москва dnf  
515 Шариков   Сергей 1963 Москва  dnf  
             
м4  Мужчины  1961 - 1952 г.р.,  2 круга
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат Место
95 Кондратков Сергей 1960 Красногорск 1:01'02 1
99 Корупаев  Юрий 1961 Москва 1:07'41 2
96 Люсов  Геннадий 1959 Солнечногорск 1:08'05 3
98 Жемчужкин  Виктор 1952 Москва 37'07 1кр.
93 Сосин Андрей 1956 Снегири 37'45 1кр.
             
м5  Мужчины  1951 г.р. и старше,     1 круг
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат место
557 Золотенков  Анатолий 1951 Брянск 39'03 1
554 Чемоданов  Вадим 1949 Красногорск 52'25 2
             
Дети,     1 км
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат место
473 Чистова   Александра ж2012 Новые Снегири 3'40 1
463 Смирнова Ульяна ж2013 Селиваниха 4'32 2
474 Чистова   Маргарита ж2014 Новые Снегири 4'40 3
451 Дзюбло  Софья Ж2013 Дедовск 7'50 4
491 Галкина  Таисия ж2013 Дедовск 6'20 5
475 Акиншина  Алиса ж2014 Рождествено 7'13 6
452 Дзюбло  Радмила Ж2012 Дедовск 8'03 7
455 Пугачева  Екатерина ж2015 Зеленоград 11'00 8
487 Смирнова Виктория ж2017 Снегири 21'00 9
486 Смирнова Полина ж2014 Снегири dnf  
             
471 Сергеичев  Григорий м2012 Красногорск 3'15 1
470 Полозов  Роман м2013 Москва 3'55 2
456 Фокин Арсений м2013 Сходня 3'58 3
476 Бурминов  Николай м2012 Москва 4'12 4
454 Сидоров  Тихон м2014 Зеленоград 5'10 5
483 Поварёнков Даниил м2012 Снегири 6'21 6
490 Кошолап Фёдор м2012 Рождествено 6'38 7
482 Осадчий Маттео м2012 Снегири 6'56 8
484 Осадчий Доминик м2014 Снегири 6'57 9
462 Смирнов Роман м2016 Селиваниха 7'25 10
457 Рукавишников  Артём м2014 Зеленоград dnf  
477 Кузнецов  Константин м2013 Снегири  dnf  
485 Бурьянов  Иван м2012 Снегири dnf  
             
Дети,     3 км
Номер Фамилия имя Г.р. Откуда Результат место
453 Юдахина  Полина ж2008 Москва 9'06 1
469 Полозова  Вероника ж2009 Москва 9'07 2
459 Смирнова Юля ж2011 Селиваниха 11'02
             
461 Смирнов Даниил м2008 Селиваниха 9'03 1
458 Хмелёв  Михаил м2009 Надовражино 12'00 2
492 Валитов Кирилл м2011 Дедовск 12'56 3
480 Лукьянов Егор м2008 Дедовск 13'51 4
478 Журавлев  Григорий м2010 Рождествено 15'00 5
494 Смирнов  Андрей м2011 Рождествено 15'15 6
493 Лионов Антон м2010 Дедовск 18'18 7
481 Ушаков Фёдор м2009 Дедовск dnf  
             
Главный судья:   Иванов Ю.        

Комментарии  

# Алексей 27.02.2022 16:33
Спасибо за фото и видео!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Николай 27.02.2022 20:20
А старт в Головино тут каким боком?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# yourii 28.02.2022 09:27
Да никаким, но художник так увидел
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий