Марафон МГУ 50 км состоялся
в Красногорске 19.03.2016г.
Погода нам всем улыбнулась,
Организаторы и участники улыбнулись друг другу!
10-ый Марафон МГУ им.М.В.Ломоносова
19 марта 2016 года, Красногорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ (скачать) Результаты в абсолюте
Температура -3оС Стиль свободный
Женщины 1998 г.р. и старше, 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место
1 Новоселова Мария Долгопрудный 508 1977 00:26:26,1 01:29:54,0 02:34:52,36 1
2 Мосина Ксения Сборная МГУ 503 1984 00:26:42,6 01:30:22,3 02:36:03,73 2
3 Харитонова Алина ЛИЧНО 513 1979 00:26:46,0 01:31:02,1 02:37:45,11 3
4 Веревкина Анастасия Сборная МГУ 514 1992 00:27:13,6 01:35:20,4 02:43:40,77 4
5 Кулаева Мария Сборная МГУ 502 1990 00:27:19,7 01:35:18,6 02:44:31,28 5
6 Громова Мария Сборная МГУ 501 1992 00:27:49,6 01:38:41,1 02:51:50,26 6
7 Сорокина Татьяна Сборная МГУ 505 1997 00:27:18,5 01:39:29,6 02:58:54,20 7
8 Беселева Екатерина Сборная МГУ 506 1996 00:28:32,3 01:43:55,8 03:00:35,67 8
9 Теплоногова Мария Сборная МГУ 504 1997 00:28:33,3 01:41:46,0 03:01:35,23 9
10 Крылова Маргарита МГУ 510 1991 00:30:07,4 01:44:38,5 03:01:51,56 10
11 Буздина Галина СК Альфа Битца 518 1968 00:30:45,4 01:47:21,6 03:07:20,01 11
12 Мазина Татьяна Москва 516 1980 00:32:23,1 01:52:26,4 03:14:58,83 12
13 Языкова Дарья Могилев 509 1993 00:32:26,1 01:50:58,9 03:16:07,46 13
14 Ефремова Наталья ЛИЧНО 511 1978 00:31:34,6 01:52:03,6 03:18:53,74 14
15 Хомякова Евгения ЛИЧНО I 515 1972 00:31:51,6 01:55:58,0 03:25:37,52 15
16 Лопухина Ольга Москва 517 1989 00:34:02,1 03:26:06,0 03:26:06,06 16
17 Мурашкина Ксения Сборная МГУ 507 1963 00:30:49,0 01:50:24,8 СОШЕЛ
18 Бутова Людмила ЛИЧНО 512 1950 00:46:48,2 03:21:51,0 СОШЕЛ
Мужчины 1986-1998 г.р., 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место
1 Клюквин Дмитрий ABST МС 21 1988 00:21:37,1 01:14:10,7 02:06:47,57 1
2 Славуцкий Александр ЛИЧНО МС 23 1988 00:21:28,4 01:14:25,0 02:07:01,04 2
3 Цепков Евгений Переславль МС 1 1987 00:21:33,1 01:14:28,0 02:07:02,65 3
4 Смирнов Кирилл Сборная МГУ 5 1996 00:21:32,4 01:15:30,7 02:08:53,29 4
5 Пантюхин Андрей СДЮШОР "Наседкина" КМС 34 1993 00:21:32,8 01:14:40,6 02:09:46,97 5
6 Горшков Никита Сборная МГУ 14 1993 00:22:43,3 01:18:17,0 02:14:31,63 6
7 Коломин Евгений ЕКЛМНteam I 71 1993 00:22:37,8 01:18:17,8 02:14:40,40 7
8 Шварц Юрий Сборная МГУ 16 1994 00:22:12,2 01:18:14,8 02:16:16,43 8
9 Петухов Виктор ЛИЧНО I 7 1991 00:22:14,0 01:20:06,6 02:16:28,61 9
10 Языков Юрий СГАФКСТ 3 1990 00:23:57,0 01:21:19,6 02:17:38,28 10
11 Костычев Евгений Сборная МГУ КМС 36 1987 00:23:08,3 01:20:27,6 02:18:01,29 11
12 Моисеев Тимофей Сборная МГУ 6 1996 00:23:34,1 01:21:12,5 02:18:42,05 12
13 Никифоров Семен Сборная МГУ 2 1992 00:24:53,8 01:24:06,5 02:20:42,49 13
14 Зеленин Егор Сборная МГУ 53 1990 00:25:10,6 01:24:07,3 02:21:13,32 14
15 Булгаков Алексей Калужская область I 102 1986 00:23:57,7 01:22:18,5 02:23:45,23 15
16 Темкин Павел СК Альфа Битца I 88 1986 00:23:55,0 01:22:15,4 02:23:49,15 16
17 Кечкин Иван ЛИЧНО МС 20 1987 00:24:53,3 01:25:01,2 02:25:16,14 17
18 Тарасов Михаил Ювента-Спорт I 104 1986 00:24:38,7 01:24:39,5 02:25:55,47 18
19 Головнин Ярослав Сборная МГУ 51 1996 00:23:56,0 01:24:07,0 02:27:32,76 19
20 Кокарев Антон Тверь 97 1991 00:24:58,8 01:23:38,3 02:27:51,62 20
21 Орехов Сергей ABST МС 8 1986 00:24:23,2 01:25:04,2 02:28:16,52 21
22 Дробатухин Илья Балабаново ЦФиС I 99 1991 00:24:28,4 01:24:12,6 02:30:33,63 22
23 Кондратков Игорь Электросталь КМС 18 1990 00:24:52,7 01:28:09,4 02:31:50,39 23
24 Кудряшов Евгений МАИ 105 1988 00:27:19,6 01:30:26,4 02:33:47,10 24
25 Смирнов Юрий ЛИЧНО 90 1990 00:26:07,9 01:30:47,2 02:36:46,26 25
26 Левковский Евгений КДЮСШ Можайский райо I 60 1996 00:25:43,6 01:32:03,5 02:38:51,79 26
27 Поромов Артем ЛИЧНО 100 1989 00:26:51,4 01:32:11,8 02:39:43,18 27
28 Никулин Алексей ЛИЧНО 82 1994 00:26:39,7 01:34:50,7 02:40:18,47 28
29 Харитонов Максим ЛК Наседкина 132 1987 00:26:35,2 01:31:43,2 02:41:00,34 29
30 Сухарев Иван Сборная МГУ 54 1986 00:25:15,3 01:28:11,7 02:47:05,78 30
31 Журавлев Артем Сборная МГУ 52 1994 00:26:28,4 01:34:49,0 02:47:06,27 31
32 Ложников Дмитрий ДК Каяк 114 1986 00:27:42,1 01:37:55,2 02:51:46,95 32
33 Гостищев Денис Клуб Тихоходы 108 1988 00:26:48,5 01:34:49,8 02:52:30,49 33
34 Коричев Андрей Сборная МГУ КМС 22 1986 00:28:10,8 01:36:56,2 02:52:34,49 34
35 Швыдкий Эдуард Истра II 94 1996 00:27:29,0 01:36:53,2 02:52:56,87 35
36 Фатеев Владимир СК-Фотон I 116 1986 00:25:51,7 01:33:57,0 02:53:44,02 36
37 Левков Александр ЛИЧНО 73 1986 00:30:40,4 01:43:50,3 02:54:28,19 37
38 Дубинин Герман Красногорск 107 1989 00:28:41,5 01:40:14,6 02:55:37,06 38
39 Чудинов Павел Зеленоград 113 1987 00:27:17,5 01:36:55,0 02:55:52,76 39
40 Демидов Максим ЛИЧНО 70 1988 00:32:02,1 01:46:16,1 02:57:01,33 40
41 Применко Вячеслав МГУ 91 1991 00:27:43,5 01:42:08,4 02:59:47,38 41
42 Беликов Юрий Лично 79 1987 00:30:37,4 01:44:14,8 03:04:17,89 42
43 Ионов Иван КДЮСШ Можайский райо II 61 1990 00:33:09,1 01:46:19,3 03:04:57,23 43
44 Глухов Сергей Красногорск 128 1989 00:35:15,0 02:17:35,6 04:12:59,93 44
45 Ивлев Алексей СК Лось 126 1986 00:31:59,5 СОШЕЛ
46 Черезов Максим Переславль МС 24 1990 00:22:15,3 СОШЕЛ
47 Соловьев Михаил Солнечногорск 81 1988 СОШЕЛ
Мужчины 1976-1985 г.р., 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место
1 Зубков Дмитрий Калужская область МС 27 1980 00:21:29,4 01:14:22,8 02:06:59,08 1
2 Петров Валерий ЛИЧНО 85 1978 00:21:30,3 01:14:28,7 02:06:59,61 2
3 Толстопятов Вадим Обнинск МС 31 1982 00:21:31,6 01:14:26,1 02:08:48,63 3
4 Малинин Павел Коломна МС 38 1977 00:21:30,8 01:14:27,1 02:10:38,88 4
5 Кулаков Андрей Коломна МС 37 1982 00:22:12,4 01:18:20,5 02:13:38,00 5
6 Малков Николай Мосметрострой КМС 28 1983 00:22:42,0 01:18:19,6 02:13:46,66 6
7 Маслов Вадим Сборная МГУ 12 1984 00:22:11,3 01:18:16,0 02:14:29,18 7
8 Шишков Николай ЛИЧНО КМС 33 1984 00:21:48,7 01:18:18,8 02:16:22,51 8
9 Мякишев Вадим Кашира МС 30 1982 00:23:10,7 01:19:36,4 02:16:33,27 9
10 Осипов Андрей Динамо 24 98 1983 00:24:11,4 01:22:16,4 02:21:25,59 10
11 Высоцкий Иван Сборная МГУ 55 1979 00:23:50,2 01:21:43,0 02:23:51,25 11
12 Голицин Андрей КДЮСШ Можайский райо КМС 25 1980 00:23:35,7 01:22:17,3 02:24:05,56 12
13 Аверин Андрей ЛИЧНО 110 1978 00:24:21,8 01:24:17,3 02:25:28,49 13
14 Петручик Александр Ruza Marathon Team I 122 1985 00:25:19,6 01:25:05,0 02:25:56,64 14
15 Архангельский Павел ЛИЧНО 106 1981 00:25:46,6 01:27:04,4 02:29:43,21 15
16 Мазин Евгений Москва 121 1980 00:25:18,9 01:27:41,1 02:30:26,05 16
17 Калинкин Дмитрий ЛИЧНО 78 1980 00:26:05,8 01:27:52,4 02:30:39,43 17
18 Suchy Jiri Czech republic 87 1976 00:24:43,8 01:26:37,8 02:31:07,70 18
19 Громов Михаил DWC 77 1979 00:25:17,1 01:27:42,7 02:31:56,91 19
20 Жуков Андрей Зеленоград 103 1976 00:26:07,0 01:27:03,4 02:33:11,47 20
21 Ковалев Андрей Сборная МГУ 57 1982 00:24:52,1 01:25:33,7 02:33:16,34 21
22 Гостев Евгений Сборная МГУ 56 1984 00:25:39,0 01:28:02,0 02:33:43,23 22
23 Шишков Алексей СК Ромашково 86 1980 00:25:44,6 01:29:31,1 02:35:33,85 23
24 Романовский Василий Москва 62 1976 00:25:45,7 01:28:19,1 02:35:34,31 24
25 Бабонин Юрий Дмитров 76 1976 00:25:48,0 01:29:49,0 02:36:50,12 25
26 Габдуллин Руслан Москва 129 1981 00:27:58,8 01:32:38,1 02:37:10,69 26
27 Сухой Алексей ЛИЧНО 89 1978 00:25:39,9 01:29:54,5 02:38:09,20 27
28 Хорайкин Максим Уголок здоровья 120 1983 00:27:08,7 01:32:40,3 02:39:17,88 28
29 Ермаков Павел ДК Каяк 118 1976 00:26:50,2 01:31:39,1 02:41:32,24 29
30 Володченко Вячеслав СШ-102 130 1978 00:27:18,6 01:32:58,8 02:42:25,50 30
31 Абрамов Максим СК Ромашково I 92 1983 00:27:20,3 01:34:19,1 02:42:44,20 31
32 Медников Станислав Одинцово 69 1982 00:26:04,6 01:30:07,2 02:43:16,09 32
33 Сарычев Дмитрий СК Ромашково 67 1980 00:28:06,1 01:34:58,0 02:43:53,39 33
34 Рябинин Антон Лично 80 1980 00:25:49,0 01:36:01,0 02:43:55,75 34
35 Артемов Иван МИФИ 59 1978 00:28:24,2 01:35:25,0 02:44:07,16 35
36 Хаустов Максим Омега 115 1984 00:26:03,6 01:33:05,0 02:45:52,16 36
37 Матвеев Дмитрий ЛИЧНО 119 1980 00:26:53,3 01:34:15,1 02:47:10,48 37
38 Мамадалиев Шухрат ЛИЧНО 66 1982 00:27:44,8 01:35:47,3 02:47:19,25 38
39 Коробов Александр СК Лось 125 1982 00:28:22,2 01:38:50,8 02:48:25,64 39
40 Захаров Николай ЛИЧНО 63 1979 00:28:32,4 01:36:59,6 02:49:12,09 40
41 Денщик Игорь МГУ 112 1985 00:27:47,6 01:37:56,4 02:51:12,66 41
42 Воронов Александр ЛИЧНО 93 1982 00:27:30,5 01:37:57,6 02:51:43,43 42
43 Репринцев Евгений ЛК Измайлово 124 1982 00:27:46,5 01:33:49,8 02:51:45,43 43
44 Сальников Роман Сборная МГУ I 117 1982 00:27:39,7 01:38:57,4 02:52:44,80 44
45 Бубликов Роман Москва 96 1977 00:28:10,1 01:37:35,2 02:53:10,42 45
46 Киселев Александр Фокис/МАИ III 74 1984 00:28:25,5 01:38:58,6 02:54:06,75 46
47 Козлов Александр ЛИЧНО 75 1977 00:28:38,0 01:41:46,8 02:55:04,51 47
48 Ильин Андрей СК Подвал 64 1979 00:30:39,0 01:44:16,6 02:57:20,58 48
49 Гавриленко Антон МГУ 101 1980 00:30:50,7 01:44:37,6 02:58:47,08 49
50 Гусев Дмитрий ЛИЧНО 84 1978 00:30:12,4 01:44:02,2 03:03:08,78 50
51 Серегеичев Иван ЛИЧНО 131 1977 00:30:03,6 01:45:38,7 03:04:30,69 51
52 Цыпленков Константин Москва 109 1981 00:30:30,6 01:44:55,1 03:09:45,64 52
53 Накаряков Максим ЛИЧНО 127 1979 00:31:55,5 01:49:49,1 03:11:06,77 53
54 Абрамов Валерий Дедовск 95 1979 00:31:22,3 01:48:08,6 03:11:28,38 54
55 Сидякин Антон Москва 68 1978 00:31:37,2 01:50:04,6 03:15:49,38 55
56 Уточкин Сергей ЛИЧНО 83 1976 00:30:12,2 01:45:33,6 03:20:44,23 56
57 Шарапов Андрей ЛИЧНО 72 1977 00:32:06,1 01:53:02,0 03:35:48,25 57
58 Дробинин Сергей Динамо 65 1980 00:42:34,1 02:15:20,2 04:02:44,62 58
59 Луговой Артем Сборная МГУ 58 1984 00:27:49,0 01:36:32,4 СОШЕЛ
60 Лосев Вадим СК Лось 123 1984 00:28:27,1 СОШЕЛ
61 Максимов Сергей ЛИЧНО 111 1979 00:43:26,6 СОШЕЛ
Мужчины 1966-1975 г.р., 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место
1 Баранов Юрий ЭкипЦ Богданова МС 35 1968 00:22:27,8 01:16:04,4 02:10:37,08 1
2 Шестопалов Дмитрий Тольятти МС 152 1975 00:22:24,4 01:17:25,6 02:13:12,17 2
3 Кочетков Олег Динамо 162 1966 00:22:26,0 01:17:26,5 02:13:14,36 3
4 Курилов Алексей Тамбов 155 1974 00:22:40,5 01:18:05,2 02:14:38,66 4
5 Ямбаев Илья Клуб Манжосова МС 167 1975 00:22:25,4 01:17:24,8 02:17:08,34 5
6 Гусев Алексей Коломна МС 205 1970 00:22:26,8 01:20:28,3 02:18:59,61 6
7 Зуев Георгий Москва МС 4 1972 00:22:42,6 01:20:33,8 02:19:00,61 7
8 Гожий Евгений ЛИЧНО 11 1967 00:22:41,5 01:20:27,3 02:20:46,67 8
9 Фролов Владислав ЛИЧНО 166 1973 00:24:14,8 01:23:24,4 02:23:21,15 9
10 Мишин Евгений Клуб Ветеранов 178 1969 00:23:44,4 01:23:22,2 02:23:23,49 10
11 Козенков Денис Лично 192 1974 00:24:14,0 01:23:27,0 02:23:38,67 11
12 Душин Алексей Украина КМС 194 1975 00:23:24,3 01:21:34,4 02:26:04,46 12
13 Левин Виталий Обнинск 180 1973 00:24:00,8 01:24:30,7 02:26:10,74 13
14 Козлов Егор ЛИЧНО 175 1974 00:24:16,5 01:24:28,2 02:26:11,19 14
15 Улизко Сергей Электросталь 191 1973 00:24:13,1 01:24:27,2 02:26:47,11 15
16 Шорин Максим Москва 164 1971 00:24:38,3 01:25:59,6 02:26:52,79 16
17 Базанов Юрий ЛИЧНО 154 1972 00:24:15,6 01:24:39,7 02:26:53,10 17
18 Солянин Алексей Курск 198 1972 00:24:45,6 01:26:33,5 02:27:56,06 18
19 Деев Михаил МГУ 172 1967 00:24:21,7 01:26:03,6 02:29:16,84 19
20 Руновский Сергей ЛИЧНО 156 1969 00:25:34,5 01:28:37,5 02:32:47,01 20
21 Старков Олег ЛИЧНО 204 1970 00:25:46,3 01:28:08,6 02:33:18,11 21
22 Покровский Иван Лично 208 1973 00:23:56,0 01:33:34,5 02:35:56,60 22
23 Чурилов Александр СК Юрион 210 1972 00:25:22,8 01:28:00,8 02:36:01,17 23
24 Левитин Альберт ЛИЧНО 186 1969 00:26:31,4 01:31:32,3 02:37:01,03 24
25 Петров Эдуард 33 Регион I 189 1970 00:26:03,3 01:30:21,1 02:37:10,67 25
26 Лазарев Сергей Электросталь 190 1974 00:26:33,4 01:30:00,2 02:38:15,39 26
27 Гужко Михаил ФЛГ г.Обнинска 161 1972 00:25:36,1 01:29:36,3 02:38:19,47 27
28 Аникин Александр СК Лось 201 1968 00:26:05,4 01:30:10,8 02:39:10,85 28
29 Леонов Михаил СК Ромашково 179 1975 00:26:22,3 01:31:58,3 02:39:42,73 29
30 Беляков Владислав СК Альфа Битца 206 1969 00:27:45,0 01:33:33,2 02:40:03,65 30
31 Климов Владимир ЛИЧНО 153 1973 00:26:45,3 01:32:39,7 02:40:08,29 31
32 Тимофеев Дмитрий Dim-Team 170 1974 00:27:14,1 01:32:31,0 02:40:51,44 32
33 Белоусов Олег ЛИЧНО 199 1966 00:27:04,7 01:32:32,4 02:40:51,74 33
34 Катков Алексей Крылья Советов 174 1968 00:26:49,4 01:32:59,4 02:41:04,56 34
35 Бабинов Евгений ЛИЧНО 200 1973 00:28:25,0 01:34:53,8 02:41:13,84 35
36 Юхневич Александр Красногорск 157 1972 00:26:47,5 01:32:34,1 02:41:15,05 36
37 Скопинский Сергей Омега 195 1971 00:26:46,2 01:33:36,4 02:41:29,21 37
38 Кудрявцев Константин Dim-Team 171 1974 00:27:15,5 01:32:31,6 02:42:00,00 38
39 Каган Роман ЛИЧНО 173 1971 00:27:34,1 01:34:14,3 02:43:10,14 39
40 Кафиятуллин Насих Botisovo 163 1966 00:26:53,5 01:33:25,0 02:44:55,80 40
41 Чугунов Дмитрий Ивантеевка 158 1969 00:27:31,8 01:34:24,6 02:44:58,09 41
42 Соколов Юрий Москва 176 1972 00:27:26,5 01:34:43,1 02:45:26,58 42
43 Завьялов Александр Омега 183 1974 00:29:03,4 01:35:51,8 02:45:29,58 43
44 Kaspar Jan Czech republic 185 1971 00:27:02,5 01:35:26,2 02:46:03,06 44
45 Боронин Сергей ЛИЧНО 165 1971 00:30:43,1 01:40:02,6 02:49:59,37 45
46 Назаров Алексей Южное Измайлово 169 1967 00:28:53,2 01:38:39,3 02:50:01,72 46
47 Вомпе Александр МГУ 182 1970 00:28:26,7 01:37:55,6 02:52:31,14 47
48 Иванов Эдуард Обнинск 188 1967 00:28:01,4 01:40:15,7 02:53:05,23 48
49 Кривенков Сергей СК Лось I 181 1967 00:28:38,5 01:39:52,5 02:53:16,06 49
50 Легошин Андрей Лично I 214 1969 00:31:43,5 01:41:56,6 02:53:39,39 50
51 Ильин Алексей СК Подвал 159 1975 00:29:30,5 01:41:03,5 02:54:48,17 51
52 Лебедев Вадим ЛИЧНО 168 1971 00:29:12,4 01:38:19,5 02:55:09,01 52
53 Ромашин Дмитрий ДК Каяк 209 1968 00:29:31,6 01:41:21,8 02:55:21,66 53
54 Жмаев Олег ЛИЧНО 212 1967 00:28:14,7 01:40:38,3 02:56:33,11 54
55 Акимов Роман Москва 203 1973 00:27:23,2 01:40:39,0 02:57:28,28 55
56 Нечасек Йиржи Чехия 193 1969 00:29:46,2 01:42:57,2 02:57:31,13 56
57 Щукин Владимир Химки 160 1970 00:29:07,3 01:40:50,2 02:57:59,96 57
58 Никулин Сергей ЛИЧНО 177 1970 00:29:05,2 01:41:46,6 02:59:09,39 58
59 Овчинников Сергей Москва 184 1971 00:28:50,3 01:43:09,2 02:59:59,07 59
60 Ярошенко Илья ЛИЧНО 213 1971 00:31:22,5 01:46:48,0 03:01:19,13 60
61 Сапего Юрий Динамо 24 207 1967 00:33:11,6 01:46:46,0 03:08:56,04 61
62 Головатый Борис Москва 215 1973 00:32:09,0 01:52:41,7 03:21:34,85 62
63 Гжелин Денис Лично 187 1971 00:31:07,6 01:54:40,2 03:33:11,41 63
64 Крылов Денис ЛИЧНО 196 1974 00:33:46,7 02:01:06,4 03:36:47,04 64
65 Адельфинский Андрей TriathlonTeam 202 1974 00:31:05,1 02:05:35,4 03:37:23,07 65
66 Степанов Андрей Москва 197 1972 00:35:00,6 02:04:12,5 03:41:02,87 66
67 Жуков Сергей ЛИЧНО 211 1972 00:36:34,8 02:08:10,7 03:55:39,04 67
68 Гневко Дмитрий Лично 216 1970 00:47:57,0 02:26:09,6 04:10:48,77 68
69 Яровиков Артем Сборная МГУ 151 1975 00:36:38,1 СОШЕЛ
Мужчины 1956-1965 г.р., 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место
1 Усатов Александр Сборная МГУ 405 1959 00:23:27,3 01:21:06,4 02:18:56,03 1
2 Марюков Сергей Клуб Марафонец 436 1961 00:23:28,5 01:21:05,4 02:20:22,07 2
3 Ицков Александр ЛИЧНО КМС 421 1964 00:23:30,0 01:21:07,4 02:21:08,18 3
4 Туголуков Сергей Тольятти МС 407 1962 00:24:33,1 01:23:55,6 02:23:16,62 4
5 Шамшурин Андрей ЛИЧНО 449 1963 00:23:52,4 01:23:45,3 02:24:38,59 5
6 Хачкованян Карен ЛИЧНО 10 1961 00:23:54,0 01:23:46,4 02:25:19,26 6
7 Соловьев Андрей Солнечногорск 435 1965 00:24:09,4 01:24:05,6 02:25:58,35 7
8 Люсов Геннадий Сборная МГУ 19 1959 00:24:09,1 01:24:04,5 02:26:36,14 8
9 Кокарев Сергей Тверь 446 1960 00:24:05,8 01:24:25,2 02:27:23,60 9
10 Колышев Сергей ЛИЧНО 439 1958 00:24:29,5 01:24:06,7 02:29:23,65 10
11 Земцов Андрей Мосметрострой 453 1964 00:25:23,1 01:27:06,8 02:29:32,75 11
12 Крылов Сергей СК "Звезда" 440 1965 00:24:59,1 01:26:05,3 02:30:48,40 12
13 Доценко Юрий Здоровое движение МС 409 1963 00:24:35,5 01:26:50,0 02:30:54,27 13
14 Кривицкий Олег Клуб Манжосов I 438 1962 00:27:03,1 01:29:22,6 02:33:54,73 14
15 Моргунов Борис Зеленоград I 442 1961 00:26:10,4 01:30:31,8 02:36:28,19 15
16 Корупаев Юрий Москва I 441 1961 00:26:11,0 01:30:30,6 02:37:52,52 16
17 Моськин Владимир ЛИЧНО 447 1958 00:26:48,3 01:32:49,0 02:37:58,09 17
18 Рыжков Павел ЛИЧНО 448 1963 00:27:41,7 01:32:53,4 02:38:43,42 18
19 Айсаев Александр ЛИЧНО I 455 1965 00:27:40,2 01:33:11,7 02:39:53,81 19
20 Маруев Алексей Динамо 423 1961 00:26:49,0 01:32:49,8 02:41:34,46 20
21 Бурлаков Владимир Вольск. Темп КМС 406 1961 00:26:47,4 01:33:23,3 02:41:53,11 21
22 Звонцов Игорь ULTRA МСМК 445 1962 00:26:00,8 01:31:38,3 02:42:04,39 22
23 Чичикин Герман ЛИЧНО 425 1963 00:27:18,4 01:33:53,4 02:42:05,51 23
24 Тараканов Сергей ЛИЧНО 412 1956 00:27:46,7 01:34:54,6 02:43:46,71 24
25 Хромов Сергей Спартак МС 450 1959 00:27:45,4 01:34:03,2 02:45:19,86 25
26 Рассохин Владимир ЛИЧНО 452 1961 00:27:44,4 01:34:53,6 02:45:22,27 26
27 Кардашев Юрий ЛИЧНО 416 1965 00:26:33,1 01:32:48,0 02:45:38,20 27
28 Купцов Владимир Нахабино 417 1963 00:28:19,5 01:37:00,8 02:46:17,82 28
29 Зайцев Андрей 33 Регион I 444 1963 00:28:13,8 01:38:18,0 02:52:10,32 29
30 Еремин Владимир Лично 420 1958 00:27:40,8 01:38:32,6 02:52:20,46 30
31 Алексеев Александр SC FARMA VYSEHRAD 414 1956 00:29:50,3 01:40:07,3 02:52:29,38 31
32 Игнатов Сергей Сборная МГУ 404 1960 00:30:56,0 01:41:33,3 02:54:03,16 32
33 Кривов Владимир Лично 418 1958 00:28:55,7 01:38:38,2 02:54:29,04 33
34 Шигорин Николай Крылья Советов 430 1959 00:28:52,4 01:40:10,2 02:55:37,01 34
35 Чуваткин Николай Лично 419 1960 00:29:01,4 01:40:08,2 02:55:39,62 35
36 Ноздрин Алексей лИЧНО 432 1963 00:29:37,6 01:40:55,6 02:57:38,54 36
37 Шагалин Валерий Павловский Пасад I 454 1962 00:28:38,8 01:40:58,7 02:58:01,31 37
38 Гришин Юрий САО II 427 1963 00:28:54,2 01:42:08,4 02:59:01,23 38
39 Марков Михаил ЛИЧНО 437 1964 00:31:01,3 01:43:51,1 03:01:19,09 39
40 Кадакин Валерий Диаскан 443 1957 00:28:41,3 01:43:32,0 03:02:53,58 40
41 Лещенко Николай Москва 426 1957 00:30:59,0 01:45:04,3 03:04:38,00 41
42 Прокофьев Игорь ЛИЧНО 433 1964 00:31:10,4 01:47:42,1 03:04:44,37 42
43 Подстяжонок Николай ЛИЧНО 410 1957 00:30:17,5 01:45:10,6 03:06:23,11 43
44 Тимохин Игорь ЛИЧНО 411 1963 00:30:57,5 01:47:40,7 03:06:24,04 44
45 Медведев Евгений ЛИЧНО 408 1956 00:31:45,6 01:50:40,4 03:12:23,67 45
46 Коваль Валерий ТрансТелеком 428 1964 00:31:44,1 01:53:04,2 03:13:02,32 46
47 Ротастиков Владимир ЛИЧНО 413 1959 00:32:01,4 01:51:13,2 03:15:53,64 47
48 Крысин Александр ЛИЧНО 429 1960 00:31:01,8 01:49:54,6 03:17:17,60 48
49 Новиков Александр ЛИЧНО 459 1963 00:33:43,0 01:57:45,7 03:27:44,14 49
50 Ерофеев Александр Москва I 451 1956 00:33:52,6 01:57:33,3 03:28:06,12 50
51 Ласточкин Сергей Обнинск 460 1957 00:34:28,6 01:52:46,2 03:30:05,14 51
52 Горбушин Виталий ЮВАО 458 1963 00:36:47,8 02:00:48,6 03:34:29,83 52
53 Артамонов Анатолий Москва I 457 1959 00:34:53,5 02:01:13,7 03:36:18,57 53
54 Рогожин Владимир КДЮСШ Можайский райо II 415 1957 00:35:58,4 02:04:51,7 03:37:05,16 54
55 Мазин Владимир Альпклуб МГУ 456 1960 00:35:56,8 02:04:50,1 03:46:50,29 55
56 Черных Виталий МГУ I 422 1962 00:34:56,0 СОШЕЛ
57 Кокорев Михаил Клуб Факел 424 1965 00:29:31,6 СОШЕЛ
58 Калинин Александр Протва 434 1956 СОШЕЛ
Мужчины 1946-1955 г.р., 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место
1 Шабурин Сергей Солнечногорск 254 1954 00:24:32,6 01:25:00,8 02:26:48,43 1
2 Петров Валерий ФЛГ г.Обнинска 264 1952 00:26:16,1 01:30:07,0 02:34:54,32 2
3 Морозов Владимир 33 Регион I 267 1953 00:27:08,8 01:31:17,8 02:35:40,20 3
4 Гришин Владимир Ершово МС 260 1955 00:26:33,1 01:29:54,8 02:36:50,28 4
5 Виноградов Сергей ЛИЧНО 252 1954 00:26:41,0 01:32:20,5 02:41:48,50 5
6 Шмонов Михаил ЛИЧНО 262 1949 00:27:09,9 01:33:27,1 02:43:26,41 6
7 Ларин Виктор Альфа Битца 257 1953 00:27:10,7 01:33:28,0 02:46:19,54 7
8 Варушинин Вячеслав Лично МС 253 1946 00:27:15,4 01:35:12,6 02:47:59,70 8
9 Усов Алексей ЛИЧНО 269 1954 00:27:51,0 01:37:51,5 02:49:11,37 9
10 Ефимов Михаил ЛИЧНО 255 1951 00:27:21,4 01:37:40,6 02:52:06,08 10
11 Матвеев Владимир ЛИЧНО I 261 1954 00:29:08,1 01:41:32,7 02:55:21,43 11
12 Абакумов Виктор ЛИЧНО 256 1950 00:29:12,1 01:41:47,2 02:58:18,79 12
13 Лапин Николай ФЛГ г.Обнинска 266 1951 00:29:13,5 01:45:03,6 03:06:22,34 13
14 Кирьянов Юрий Сборная МГУ 251 1955 00:31:39,1 01:48:15,4 03:09:19,07 14
15 Миронов Сергей ЛИЧНО 258 1955 00:30:56,2 01:50:58,1 03:18:21,11 15
16 Аверкиев Владимир Лично 270 1955 00:32:24,9 01:54:30,4 03:19:14,13 16
17 Чудик Владимир Одинцово I 263 1949 00:35:51,4 02:11:09,7 03:59:48,02 17
18 Мясников Владими р Городец 268 1954 00:36:42,3 СОШЕЛ
19 Вознесенский Михаил КФК 164 259 1947 00:27:37,1 СОШЕЛ
20 Раднаев Владимир ЛИЧНО 265 1955 СОШЕЛ
Мужчины 1945 г.р. и старше, 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место
